메이플인포

GUIDE에반 6차 강화 순서

에반 HEXA 코어를 어떤 순서로 몇 레벨씩 올리면 좋은지 단계별로 정리했습니다.

코어 묶음
  • 서클 오브 마나 VI
  • 드래곤 스위프트 VI서클 오브 썬더 VI스위프트 오브 썬더 VI스위프트 오브 윈드 VI
  • 서클 오브 어스 VI드래곤 다이브 VI다이브 오브 어스 VI다이브 오브 썬더 VI
  • 서클 오브 윈드 VI드래곤 브레스 VI브레스 오브 어스 VI브레스 오브 윈드 VI마법 잔해 VI드래곤 스파킹 VI
강화 순서 · 198단계
  1. 1. 프리드의 가호 VI 1레벨1
  2. 2. 드래곤 스위프트 VI 1레벨1
  3. 3. 서클 오브 마나 VI 1레벨1
  4. 4. 드래곤 소어 1레벨1
  5. 5. 서클 오브 어스 VI 1레벨1
  6. 6. 드래곤 브레이크 강화 1레벨1
  7. 7. 솔 헤카테 1레벨1
  8. 8. 서클 오브 윈드 VI 1~2레벨1~2
  9. 9. 서클 오브 어스 VI 2레벨2
  10. 10. 서클 오브 윈드 VI 3~4레벨3~4
  11. 11. 서클 오브 어스 VI 3레벨3
  12. 12. 드래곤 스위프트 VI 2레벨2
  13. 13. 서클 오브 마나 VI 2레벨2
  14. 14. HEXA 스탯 Ⅰ 1레벨1
  15. 15. 서클 오브 어스 VI 4레벨4
  16. 16. 서클 오브 윈드 VI 5레벨5
  17. 17. 조디악 레이 강화 1레벨1
  18. 18. 드래곤 스위프트 VI 3레벨3
  19. 19. 서클 오브 윈드 VI 6레벨6
  20. 20. 솔 헤카테 0레벨0
  21. 21. 서클 오브 어스 VI 5레벨5
  22. 22. HEXA 스탯 4 4레벨4
  23. 23. 서클 오브 윈드 VI 7레벨7
  24. 24. 솔 헤카테 0레벨0
  25. 25. 서클 오브 어스 VI 6레벨6
  26. 26. 서클 오브 윈드 VI 8레벨8
  27. 27. HEXA 스탯 5 5레벨5
  28. 28. 서클 오브 어스 VI 7레벨7
  29. 29. 솔 헤카테 0레벨0
  30. 30. 서클 오브 윈드 VI 9레벨9
  31. 31. HEXA 스탯 Ⅱ 2레벨2
  32. 32. 서클 오브 어스 VI 8레벨8
  33. 33. 드래곤 스위프트 VI 6레벨6
  34. 34. 서클 오브 마나 VI 6레벨6
  35. 35. 드래곤 소어 2레벨2
  36. 36. 서클 오브 어스 VI 9레벨9
  37. 37. 엘리멘탈 블래스트 강화 1레벨1
  38. 38. 드래곤 스위프트 VI 7레벨7
  39. 39. 서클 오브 마나 VI 7레벨7
  40. 40. 드래곤 스위프트 VI 8레벨8
  41. 41. 스파이럴 오브 마나 강화 1레벨1
  42. 42. HEXA 스탯 Ⅲ 3레벨3
  43. 43. 서클 오브 마나 VI 8레벨8
  44. 44. 드래곤 소어 3레벨3
  45. 45. 드래곤 스위프트 VI 9레벨9
  46. 46. 드래곤 브레이크 강화 2레벨2
  47. 47. 솔 헤카테 0레벨0
  48. 48. 유니온 드라이브 1레벨1
  49. 49. 드래곤 소어 4레벨4
  50. 50. 드래곤 브레이크 강화 3레벨3
  51. 51. 서클 오브 윈드 VI 10~14레벨10~14
  52. 52. 드래곤 소어 5레벨5
  53. 53. 드래곤 브레이크 강화 4레벨4
  54. 54. 서클 오브 윈드 VI 15레벨15
  55. 55. 드래곤 브레이크 강화 5~10레벨5~10
  56. 56. 서클 오브 윈드 VI 16레벨16
  57. 57. 드래곤 소어 6레벨6
  58. 58. 서클 오브 어스 VI 10~15레벨10~15
  59. 59. 서클 오브 윈드 VI 17레벨17
  60. 60. 조디악 버스트 1~2레벨1~2
  61. 61. 드래곤 소어 7레벨7
  62. 62. 서클 오브 어스 VI 16레벨16
  63. 63. 서클 오브 윈드 VI 18레벨18
  64. 64. HEXA 스탯 0 0~14레벨0~14
  65. 65. 서클 오브 어스 VI 17레벨17
  66. 66. 서클 오브 윈드 VI 19레벨19
  67. 67. 조디악 레이 강화 2레벨2
  68. 68. 드래곤 소어 8레벨8
  69. 69. 솔 헤카테 10~0레벨10~0
  70. 70. HEXA 스탯 15 15레벨15
  71. 71. 조디악 버스트 3레벨3
  72. 72. 솔 헤카테 2레벨2
  73. 73. 서클 오브 마나 VI 15레벨15
  74. 74. 서클 오브 어스 VI 18레벨18
  75. 75. 드래곤 소어 9레벨9
  76. 76. 유니온 드라이브 2레벨2
  77. 77. 드래곤 스위프트 VI 16레벨16
  78. 78. 서클 오브 어스 VI 19레벨19
  79. 79. 서클 오브 마나 VI 16레벨16
  80. 80. 프리드의 가호 VI 2~5레벨2~5
  81. 81. 조디악 레이 강화 3레벨3
  82. 82. 조디악 버스트 4레벨4
  83. 83. 드래곤 스위프트 VI 17레벨17
  84. 84. 솔 헤카테 3레벨3
  85. 85. 서클 오브 마나 VI 17레벨17
  86. 86. 드래곤 스위프트 VI 18레벨18
  87. 87. 유니온 드라이브 3레벨3
  88. 88. 조디악 레이 강화 4레벨4
  89. 89. 서클 오브 마나 VI 18레벨18
  90. 90. 조디악 버스트 5레벨5
  91. 91. 서클 오브 윈드 VI 20~25레벨20~25
  92. 92. HEXA 스탯 19 19레벨19
  93. 93. 서클 오브 윈드 VI 26레벨26
  94. 94. 솔 헤카테 4레벨4
  95. 95. 서클 오브 마나 VI 19레벨19
  96. 96. 조디악 레이 강화 5~10레벨5~10
  97. 97. 서클 오브 윈드 VI 27레벨27
  98. 98. 조디악 버스트 6레벨6
  99. 99. 유니온 드라이브 4레벨4
  100. 100. 드래곤 브레이크 강화 11레벨11
  101. 101. 프리드의 가호 VI 6레벨6
  102. 102. 서클 오브 윈드 VI 28~29레벨28~29
  103. 103. 서클 오브 어스 VI 20~26레벨20~26
  104. 104. 솔 헤카테 5레벨5
  105. 105. 엘리멘탈 블래스트 강화 2레벨2
  106. 106. 조디악 버스트 7레벨7
  107. 107. 서클 오브 어스 VI 27레벨27
  108. 108. 프리드의 가호 VI 7레벨7
  109. 109. 유니온 드라이브 5레벨5
  110. 110. 드래곤 브레이크 강화 12레벨12
  111. 111. 서클 오브 어스 VI 28~29레벨28~29
  112. 112. 스파이럴 오브 마나 강화 2레벨2
  113. 113. 솔 헤카테 6레벨6
  114. 114. 조디악 버스트 8레벨8
  115. 115. 드래곤 브레이크 강화 13~20레벨13~20
  116. 116. 프리드의 가호 VI 8레벨8
  117. 117. 유니온 드라이브 6레벨6
  118. 118. HEXA 스탯 20 20~25레벨20~25
  119. 119. 드래곤 소어 10~14레벨10~14
  120. 120. HEXA 스탯 26 26레벨26
  121. 121. 엘리멘탈 블래스트 강화 3레벨3
  122. 122. 프리드의 가호 VI 9레벨9
  123. 123. 서클 오브 마나 VI 20~25레벨20~25
  124. 124. 솔 헤카테 7레벨7
  125. 125. 조디악 버스트 9레벨9
  126. 126. 서클 오브 마나 VI 26레벨26
  127. 127. 드래곤 소어 15레벨15
  128. 128. HEXA 스탯 27 27레벨27
  129. 129. 서클 오브 마나 VI 27레벨27
  130. 130. 유니온 드라이브 7레벨7
  131. 131. 스파이럴 오브 마나 강화 3레벨3
  132. 132. 솔 헤카테 8레벨8
  133. 133. HEXA 스탯 28 28~29레벨28~29
  134. 134. 엘리멘탈 블래스트 강화 4레벨4
  135. 135. 드래곤 소어 16레벨16
  136. 136. 서클 오브 마나 VI 28~29레벨28~29
  137. 137. 유니온 드라이브 8레벨8
  138. 138. 드래곤 브레이크 강화 21~30레벨21~30
  139. 139. 드래곤 소어 17레벨17
  140. 140. 솔 헤카테 9레벨9
  141. 141. 스파이럴 오브 마나 강화 4레벨4
  142. 142. 엘리멘탈 블래스트 강화 5~10레벨5~10
  143. 143. 유니온 드라이브 9레벨9
  144. 144. 드래곤 소어 18레벨18
  145. 145. 스파이럴 오브 마나 강화 5~10레벨5~10
  146. 146. 드래곤 소어 19레벨19
  147. 147. 조디악 레이 강화 11~12레벨11~12
  148. 148. 프리드의 가호 VI 10~14레벨10~14
  149. 149. 조디악 버스트 10~13레벨10~13
  150. 150. 서클 오브 윈드 VI 30레벨30
  151. 151. 프리드의 가호 VI 15레벨15
  152. 152. 조디악 레이 강화 13~20레벨13~20
  153. 153. 조디악 버스트 14레벨14
  154. 154. 프리드의 가호 VI 16레벨16
  155. 155. 드래곤 소어 20~25레벨20~25
  156. 156. 조디악 버스트 15레벨15
  157. 157. 서클 오브 어스 VI 30레벨30
  158. 158. 프리드의 가호 VI 17레벨17
  159. 159. 드래곤 소어 26레벨26
  160. 160. 조디악 버스트 16레벨16
  161. 161. 드래곤 소어 27레벨27
  162. 162. 프리드의 가호 VI 18레벨18
  163. 163. 조디악 레이 강화 21~30레벨21~30
  164. 164. 솔 헤카테 10~15레벨10~15
  165. 165. 프리드의 가호 VI 19레벨19
  166. 166. 유니온 드라이브 10~14레벨10~14
  167. 167. 드래곤 소어 28~29레벨28~29
  168. 168. 조디악 버스트 17레벨17
  169. 169. 엘리멘탈 블래스트 강화 11레벨11
  170. 170. HEXA 스탯 30 30레벨30
  171. 171. 유니온 드라이브 15레벨15
  172. 172. 조디악 버스트 18레벨18
  173. 173. 서클 오브 마나 VI 30레벨30
  174. 174. 스파이럴 오브 마나 강화 11레벨11
  175. 175. 조디악 버스트 19~20레벨19~20
  176. 176. 유니온 드라이브 16레벨16
  177. 177. 엘리멘탈 블래스트 강화 12레벨12
  178. 178. 솔 헤카테 16레벨16
  179. 179. 조디악 버스트 21레벨21
  180. 180. 유니온 드라이브 17레벨17
  181. 181. 엘리멘탈 블래스트 강화 13~20레벨13~20
  182. 182. 조디악 버스트 22레벨22
  183. 183. 스파이럴 오브 마나 강화 12레벨12
  184. 184. 솔 헤카테 17~30레벨17~30
  185. 185. 프리드의 가호 VI 20~26레벨20~26
  186. 186. 조디악 버스트 23~30레벨23~30
  187. 187. 유니온 드라이브 18레벨18
  188. 188. 스파이럴 오브 마나 강화 13~20레벨13~20
  189. 189. 프리드의 가호 VI 27레벨27
  190. 190. 유니온 드라이브 19레벨19
  191. 191. 프리드의 가호 VI 28~29레벨28~29
  192. 192. 엘리멘탈 블래스트 강화 21~30레벨21~30
  193. 193. 스파이럴 오브 마나 강화 21~30레벨21~30
  194. 194. 유니온 드라이브 20~25레벨20~25
  195. 195. 드래곤 소어 30레벨30
  196. 196. 유니온 드라이브 26~29레벨26~29
  197. 197. 프리드의 가호 VI 30레벨30
  198. 198. 유니온 드라이브 30레벨30
  • · 각 스킬의 1레벨은 순서와 관계없이 먼저 찍어 두는 것이 좋습니다.
  • · 스펙과 강화 진행도에 따라 효율 좋은 순서가 달라질 수 있습니다.