메이플인포

GUIDE카이저 6차 강화 순서

카이저 HEXA 코어를 어떤 순서로 몇 레벨씩 올리면 좋은지 단계별로 정리했습니다.

코어 묶음
  • 기가 슬래셔 VI
  • 소드 스트라이크 VI윌 오브 소드 VI
  • 인퍼널 브레스 VI
  • 페트리파이드 VI윙비트 VI
강화 순서 · 188단계
  1. 1. 소드 스트라이크 VI 1레벨1
  2. 2. 인퍼널 브레스 VI 1레벨1
  3. 3. 기가 슬래셔 VI 1레벨1
  4. 4. 페트리파이드 VI 1레벨1
  5. 5. 드라코닉 익스팅션 1레벨1
  6. 6. 소드 스트라이크 VI 2~4레벨2~4
  7. 7. 페트리파이드 VI 2레벨2
  8. 8. 소드 스트라이크 VI 5레벨5
  9. 9. 인퍼널 브레스 VI 2레벨2
  10. 10. 기가 슬래셔 VI 2레벨2
  11. 11. 솔 헤카테 1레벨1
  12. 12. 소드 스트라이크 VI 6레벨6
  13. 13. 인퍼널 브레스 VI 3레벨3
  14. 14. HEXA 스탯 Ⅰ 1레벨1
  15. 15. 소드 스트라이크 VI 7레벨7
  16. 16. 기가 슬래셔 VI 3레벨3
  17. 17. 소드 스트라이크 VI 8레벨8
  18. 18. 인퍼널 브레스 VI 4레벨4
  19. 19. 드라코 슬래셔 강화 1레벨1
  20. 20. 기가 슬래셔 VI 4레벨4
  21. 21. 소드 스트라이크 VI 9레벨9
  22. 22. 판테온 VI 1레벨1
  23. 23. 인퍼널 브레스 VI 5레벨5
  24. 24. 기가 슬래셔 VI 5레벨5
  25. 25. 드래곤 블레이즈 강화 1레벨1
  26. 26. 인퍼널 브레스 VI 6레벨6
  27. 27. 기가 슬래셔 VI 6레벨6
  28. 28. 페트리파이드 VI 3~4레벨3~4
  29. 29. HEXA 스탯 Ⅱ 2레벨2
  30. 30. 인퍼널 브레스 VI 7레벨7
  31. 31. 기가 슬래셔 VI 7레벨7
  32. 32. 인퍼널 브레스 VI 8레벨8
  33. 33. 기가 슬래셔 VI 8레벨8
  34. 34. 인퍼널 브레스 VI 9레벨9
  35. 35. 페트리파이드 VI 5~6레벨5~6
  36. 36. 기가 슬래셔 VI 9레벨9
  37. 37. 가디언 오브 노바 강화 1레벨1
  38. 38. HEXA 스탯 Ⅲ 3레벨3
  39. 39. 윌 오브 소드 : 스트라이크 강화 1레벨1
  40. 40. 소드 스트라이크 VI 10~14레벨10~14
  41. 41. 파이로 인스팅트 1레벨1
  42. 42. 소드 스트라이크 VI 15레벨15
  43. 43. 페트리파이드 VI 7~8레벨7~8
  44. 44. 소드 스트라이크 VI 16~17레벨16~17
  45. 45. 페트리파이드 VI 9레벨9
  46. 46. 소드 스트라이크 VI 18~19레벨18~19
  47. 47. 판테온 VI 2레벨2
  48. 48. 페트리파이드 VI 10~14레벨10~14
  49. 49. 인퍼널 브레스 VI 10~15레벨10~15
  50. 50. 기가 슬래셔 VI 10~15레벨10~15
  51. 51. 인퍼널 브레스 VI 16레벨16
  52. 52. 판테온 VI 3레벨3
  53. 53. 드라코 슬래셔 강화 2레벨2
  54. 54. 기가 슬래셔 VI 16레벨16
  55. 55. 드라코닉 익스팅션 2레벨2
  56. 56. 파이로 인스팅트 2레벨2
  57. 57. 인퍼널 브레스 VI 17레벨17
  58. 58. 솔 헤카테 2레벨2
  59. 59. 소드 스트라이크 VI 20~26레벨20~26
  60. 60. 기가 슬래셔 VI 17레벨17
  61. 61. 소드 스트라이크 VI 27레벨27
  62. 62. 인퍼널 브레스 VI 18레벨18
  63. 63. 마이트 오브 노바 1~2레벨1~2
  64. 64. 판테온 VI 4레벨4
  65. 65. 드라코 슬래셔 강화 3레벨3
  66. 66. 기가 슬래셔 VI 18레벨18
  67. 67. 소드 스트라이크 VI 28~29레벨28~29
  68. 68. 인퍼널 브레스 VI 19레벨19
  69. 69. 파이로 인스팅트 3레벨3
  70. 70. 솔 헤카테 3레벨3
  71. 71. 드래곤 블레이즈 강화 2레벨2
  72. 72. 기가 슬래셔 VI 19레벨19
  73. 73. 드라코닉 익스팅션 3레벨3
  74. 74. 드라코 슬래셔 강화 4레벨4
  75. 75. 페트리파이드 VI 15~16레벨15~16
  76. 76. 판테온 VI 5레벨5
  77. 77. 마이트 오브 노바 3레벨3
  78. 78. 드라코 슬래셔 강화 5~10레벨5~10
  79. 79. 솔 헤카테 4레벨4
  80. 80. 파이로 인스팅트 4레벨4
  81. 81. 드래곤 블레이즈 강화 3레벨3
  82. 82. 드라코닉 익스팅션 4레벨4
  83. 83. 판테온 VI 6레벨6
  84. 84. 페트리파이드 VI 17~18레벨17~18
  85. 85. 마이트 오브 노바 4레벨4
  86. 86. 파이로 인스팅트 5레벨5
  87. 87. 솔 헤카테 5레벨5
  88. 88. 드래곤 블레이즈 강화 4레벨4
  89. 89. 인퍼널 브레스 VI 20~25레벨20~25
  90. 90. 드라코닉 익스팅션 5레벨5
  91. 91. 판테온 VI 7레벨7
  92. 92. 인퍼널 브레스 VI 26레벨26
  93. 93. 기가 슬래셔 VI 20~26레벨20~26
  94. 94. 페트리파이드 VI 19~26레벨19~26
  95. 95. 마이트 오브 노바 5레벨5
  96. 96. 인퍼널 브레스 VI 27레벨27
  97. 97. 파이로 인스팅트 6레벨6
  98. 98. 가디언 오브 노바 강화 2레벨2
  99. 99. 드래곤 블레이즈 강화 5~10레벨5~10
  100. 100. 솔 헤카테 6레벨6
  101. 101. 기가 슬래셔 VI 27레벨27
  102. 102. 판테온 VI 8레벨8
  103. 103. 드라코닉 익스팅션 6레벨6
  104. 104. 인퍼널 브레스 VI 28~29레벨28~29
  105. 105. 윌 오브 소드 : 스트라이크 강화 2레벨2
  106. 106. 기가 슬래셔 VI 28~29레벨28~29
  107. 107. 마이트 오브 노바 6레벨6
  108. 108. 파이로 인스팅트 7레벨7
  109. 109. 솔 헤카테 7레벨7
  110. 110. 판테온 VI 9레벨9
  111. 111. 가디언 오브 노바 강화 3레벨3
  112. 112. 드라코닉 익스팅션 7레벨7
  113. 113. 솔 헤카테 8레벨8
  114. 114. 파이로 인스팅트 8레벨8
  115. 115. 마이트 오브 노바 7레벨7
  116. 116. 윌 오브 소드 : 스트라이크 강화 3레벨3
  117. 117. 파이로 인스팅트 9레벨9
  118. 118. 드라코닉 익스팅션 8레벨8
  119. 119. 가디언 오브 노바 강화 4레벨4
  120. 120. 솔 헤카테 9레벨9
  121. 121. 마이트 오브 노바 8레벨8
  122. 122. 소드 스트라이크 VI 30레벨30
  123. 123. 드라코닉 익스팅션 9레벨9
  124. 124. 드라코 슬래셔 강화 11레벨11
  125. 125. 페트리파이드 VI 27~29레벨27~29
  126. 126. 가디언 오브 노바 강화 5~10레벨5~10
  127. 127. 마이트 오브 노바 9레벨9
  128. 128. 윌 오브 소드 : 스트라이크 강화 4레벨4
  129. 129. 페트리파이드 VI 30레벨30
  130. 130. 윌 오브 소드 : 스트라이크 강화 5~10레벨5~10
  131. 131. 드라코 슬래셔 강화 12~20레벨12~20
  132. 132. 드래곤 블레이즈 강화 11레벨11
  133. 133. 판테온 VI 10~15레벨10~15
  134. 134. 드라코 슬래셔 강화 21~30레벨21~30
  135. 135. 드래곤 블레이즈 강화 12레벨12
  136. 136. 인퍼널 브레스 VI 30레벨30
  137. 137. 판테온 VI 16레벨16
  138. 138. 파이로 인스팅트 10~14레벨10~14
  139. 139. 기가 슬래셔 VI 30레벨30
  140. 140. 드래곤 블레이즈 강화 13~20레벨13~20
  141. 141. 솔 헤카테 10~15레벨10~15
  142. 142. 마이트 오브 노바 10~13레벨10~13
  143. 143. 판테온 VI 17레벨17
  144. 144. 파이로 인스팅트 15레벨15
  145. 145. 마이트 오브 노바 14레벨14
  146. 146. 드라코닉 익스팅션 10~14레벨10~14
  147. 147. 판테온 VI 18레벨18
  148. 148. 드라코닉 익스팅션 15레벨15
  149. 149. 파이로 인스팅트 16레벨16
  150. 150. 마이트 오브 노바 15레벨15
  151. 151. 가디언 오브 노바 강화 11레벨11
  152. 152. 판테온 VI 19레벨19
  153. 153. 드라코닉 익스팅션 16레벨16
  154. 154. 파이로 인스팅트 17레벨17
  155. 155. 드래곤 블레이즈 강화 21~30레벨21~30
  156. 156. 솔 헤카테 16레벨16
  157. 157. 마이트 오브 노바 16레벨16
  158. 158. 윌 오브 소드 : 스트라이크 강화 11레벨11
  159. 159. 드라코닉 익스팅션 17레벨17
  160. 160. 파이로 인스팅트 18레벨18
  161. 161. 가디언 오브 노바 강화 12레벨12
  162. 162. 솔 헤카테 17~30레벨17~30
  163. 163. 마이트 오브 노바 17레벨17
  164. 164. 드라코닉 익스팅션 18레벨18
  165. 165. 파이로 인스팅트 19레벨19
  166. 166. 가디언 오브 노바 강화 13~20레벨13~20
  167. 167. 윌 오브 소드 : 스트라이크 강화 12레벨12
  168. 168. 마이트 오브 노바 18레벨18
  169. 169. 드라코닉 익스팅션 19레벨19
  170. 170. 마이트 오브 노바 19~20레벨19~20
  171. 171. 윌 오브 소드 : 스트라이크 강화 13~20레벨13~20
  172. 172. 마이트 오브 노바 21레벨21
  173. 173. 판테온 VI 20~26레벨20~26
  174. 174. 마이트 오브 노바 22레벨22
  175. 175. 가디언 오브 노바 강화 21~30레벨21~30
  176. 176. 파이로 인스팅트 20~25레벨20~25
  177. 177. 판테온 VI 27레벨27
  178. 178. 마이트 오브 노바 23~30레벨23~30
  179. 179. 판테온 VI 28~29레벨28~29
  180. 180. 파이로 인스팅트 26레벨26
  181. 181. 윌 오브 소드 : 스트라이크 강화 21~30레벨21~30
  182. 182. 파이로 인스팅트 27레벨27
  183. 183. 드라코닉 익스팅션 20~26레벨20~26
  184. 184. 파이로 인스팅트 28~29레벨28~29
  185. 185. 드라코닉 익스팅션 27~29레벨27~29
  186. 186. 파이로 인스팅트 30레벨30
  187. 187. 판테온 VI 30레벨30
  188. 188. 드라코닉 익스팅션 30레벨30
  • · 각 스킬의 1레벨은 순서와 관계없이 먼저 찍어 두는 것이 좋습니다.
  • · 스펙과 강화 진행도에 따라 효율 좋은 순서가 달라질 수 있습니다.