ARMOR FLAME보스 장신구 추가옵션
보스 장신구(Lv.100~150)의 추가옵션은 3~7단계로 붙습니다. 방어구와 장신구의 추가옵션은 무기와 달리 착용 레벨로만 정해져서, 같은 레벨이면 부위와 직업에 상관없이 수치가 같습니다.
보스 장신구는 장비마다 착용 레벨이 달라서 레벨별로 표를 나눴습니다.
ITEM LIST보스 장신구 추가옵션
3~7단계
보스 장신구 Lv.100 장비
아쿠아틱 레터 눈장식눈장식 · Lv.100
| 옵션 | 3단계 | 4단계 | 5단계 | 6단계 | 7단계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단일 스탯 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
| 이중 스탯 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 공격력 · 마력 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 올스탯 % | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% |
| 최대 HP · MP | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,100 |
| 방어력 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
| 이동속도 · 점프력 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 착용 레벨 감소 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
보스 장신구 Lv.110 장비
응축된 힘의 결정석얼굴장식 · Lv.110
| 옵션 | 3단계 | 4단계 | 5단계 | 6단계 | 7단계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단일 스탯 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
| 이중 스탯 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 공격력 · 마력 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 올스탯 % | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% |
| 최대 HP · MP | 990 | 1,320 | 1,650 | 1,980 | 2,310 |
| 방어력 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
| 이동속도 · 점프력 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 착용 레벨 감소 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
보스 장신구 Lv.120 장비
매커네이터 펜던트펜던트 · Lv.120
| 옵션 | 3단계 | 4단계 | 5단계 | 6단계 | 7단계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단일 스탯 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |
| 이중 스탯 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 공격력 · 마력 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 올스탯 % | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% |
| 최대 HP · MP | 1,080 | 1,440 | 1,800 | 2,160 | 2,520 |
| 방어력 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |
| 이동속도 · 점프력 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 착용 레벨 감소 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
보스 장신구 Lv.130 장비
데아 시두스 이어링귀고리 · Lv.130
| 옵션 | 3단계 | 4단계 | 5단계 | 6단계 | 7단계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단일 스탯 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |
| 이중 스탯 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 공격력 · 마력 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 올스탯 % | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% |
| 최대 HP · MP | 1,170 | 1,560 | 1,950 | 2,340 | 2,730 |
| 방어력 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |
| 이동속도 · 점프력 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 착용 레벨 감소 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
보스 장신구 Lv.135 장비
블랙빈 마크눈장식 · Lv.135
| 옵션 | 3단계 | 4단계 | 5단계 | 6단계 | 7단계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단일 스탯 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |
| 이중 스탯 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 공격력 · 마력 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 올스탯 % | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% |
| 최대 HP · MP | 1,170 | 1,560 | 1,950 | 2,340 | 2,730 |
| 방어력 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |
| 이동속도 · 점프력 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 착용 레벨 감소 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
보스 장신구 Lv.140 장비
도미네이터 펜던트펜던트 · Lv.140
골든 클로버 벨트벨트 · Lv.140
핑크빛 성배포켓 아이템 · Lv.140
| 옵션 | 3단계 | 4단계 | 5단계 | 6단계 | 7단계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단일 스탯 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 이중 스탯 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 공격력 · 마력 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 올스탯 % | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% |
| 최대 HP · MP | 1,260 | 1,680 | 2,100 | 2,520 | 2,940 |
| 방어력 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 이동속도 · 점프력 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 착용 레벨 감소 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
보스 장신구 Lv.145 장비
파풀라투스 마크눈장식 · Lv.145
| 옵션 | 3단계 | 4단계 | 5단계 | 6단계 | 7단계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단일 스탯 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 이중 스탯 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 공격력 · 마력 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 올스탯 % | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% |
| 최대 HP · MP | 1,260 | 1,680 | 2,100 | 2,520 | 2,940 |
| 방어력 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 이동속도 · 점프력 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 착용 레벨 감소 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
보스 장신구 Lv.150 장비
분노한 자쿰의 벨트벨트 · Lv.150
| 옵션 | 3단계 | 4단계 | 5단계 | 6단계 | 7단계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단일 스탯 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 이중 스탯 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 공격력 · 마력 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 올스탯 % | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% |
| 최대 HP · MP | 1,350 | 1,800 | 2,250 | 2,700 | 3,150 |
| 방어력 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 이동속도 · 점프력 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 착용 레벨 감소 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
추가옵션이 붙지 않는 장비
실버블라썸 링반지 · Lv.110
고귀한 이피아의 반지반지 · Lv.120
로얄 블랙메탈 숄더어깨장식 · Lv.120
크리스탈 웬투스 뱃지뱃지 · Lv.130