메이플인포

GUIDE데몬어벤져 6차 강화 순서

데몬어벤져 HEXA 코어를 어떤 순서로 몇 레벨씩 올리면 좋은지 단계별로 정리했습니다.

코어 묶음
  • 실드 체이싱 VI
  • 익시드 : 엑스큐션 VI
  • 익시드 : 문라이트 슬래시 VI오버맥시마이징 익시드
  • 사우전드 소드 VI인핸스드 익시드 VI
강화 순서 · 196단계
  1. 1. 익시드 : 엑스큐션 VI 1레벨1
  2. 2. 사우전드 소드 VI 1레벨1
  3. 3. 익시드 : 문라이트 슬래시 VI 1레벨1
  4. 4. 실드 체이싱 VI 1레벨1
  5. 5. 익시드 : 엑스큐션 VI 2레벨2
  6. 6. 실드 체이싱 VI 2레벨2
  7. 7. 익시드 : 엑스큐션 VI 3레벨3
  8. 8. 래비드 카니지 1레벨1
  9. 9. 솔 헤카테 1레벨1
  10. 10. 실드 체이싱 VI 3레벨3
  11. 11. 사우전드 소드 VI 2레벨2
  12. 12. 익시드 : 엑스큐션 VI 4레벨4
  13. 13. 실드 체이싱 VI 4레벨4
  14. 14. 사우전드 소드 VI 3레벨3
  15. 15. 익시드 : 엑스큐션 VI 5레벨5
  16. 16. 실드 체이싱 VI 5레벨5
  17. 17. 데몬 프렌지 강화 1레벨1
  18. 18. 익시드 : 엑스큐션 VI 6레벨6
  19. 19. 사우전드 소드 VI 4레벨4
  20. 20. 디멘션 소드 강화 1레벨1
  21. 21. 실드 체이싱 VI 6레벨6
  22. 22. 익시드 : 엑스큐션 VI 7레벨7
  23. 23. 레버넌트 강화 1레벨1
  24. 24. 사우전드 소드 VI 5레벨5
  25. 25. 실드 체이싱 VI 7레벨7
  26. 26. 익시드 : 엑스큐션 VI 8레벨8
  27. 27. HEXA 스탯 Ⅰ 1레벨1
  28. 28. 실드 체이싱 VI 8레벨8
  29. 29. 사우전드 소드 VI 6레벨6
  30. 30. 익시드 : 엑스큐션 VI 9레벨9
  31. 31. 실드 체이싱 VI 9레벨9
  32. 32. 사우전드 소드 VI 7~9레벨7~9
  33. 33. 콜 마스테마 VI 1레벨1
  34. 34. 래비드 카니지 2레벨2
  35. 35. HEXA 스탯 Ⅱ 2레벨2
  36. 36. 콜 마스테마 VI 2레벨2
  37. 37. 래비드 카니지 3레벨3
  38. 38. 레이지본 데어데빌 1레벨1
  39. 39. 익시드 : 엑스큐션 VI 10~14레벨10~14
  40. 40. HEXA 스탯 Ⅲ 3레벨3
  41. 41. 익시드 : 엑스큐션 VI 15레벨15
  42. 42. 실드 체이싱 VI 10~14레벨10~14
  43. 43. 실드 체이싱 VI 15레벨15
  44. 44. 콜 마스테마 VI 3레벨3
  45. 45. 익시드 : 엑스큐션 VI 16레벨16
  46. 46. 실드 체이싱 VI 16레벨16
  47. 47. 레퀴엠 1~2레벨1~2
  48. 48. 익시드 : 엑스큐션 VI 17레벨17
  49. 49. 래비드 카니지 5레벨5
  50. 50. 실드 체이싱 VI 17레벨17
  51. 51. 사우전드 소드 VI 10~14레벨10~14
  52. 52. 블러드 피스트 강화 1레벨1
  53. 53. 익시드 : 엑스큐션 VI 18레벨18
  54. 54. 콜 마스테마 VI 4레벨4
  55. 55. 사우전드 소드 VI 15레벨15
  56. 56. 래비드 카니지 6레벨6
  57. 57. 실드 체이싱 VI 18레벨18
  58. 58. 익시드 : 엑스큐션 VI 19레벨19
  59. 59. 레퀴엠 3레벨3
  60. 60. 사우전드 소드 VI 16레벨16
  61. 61. 데몬 프렌지 강화 2레벨2
  62. 62. 실드 체이싱 VI 19레벨19
  63. 63. 익시드 : 문라이트 슬래시 VI 2레벨2
  64. 64. 콜 마스테마 VI 5레벨5
  65. 65. 디멘션 소드 강화 2레벨2
  66. 66. 사우전드 소드 VI 17레벨17
  67. 67. 래비드 카니지 7레벨7
  68. 68. 레퀴엠 4레벨4
  69. 69. 사우전드 소드 VI 18레벨18
  70. 70. 콜 마스테마 VI 6레벨6
  71. 71. 래비드 카니지 8레벨8
  72. 72. 데몬 프렌지 강화 3레벨3
  73. 73. 솔 헤카테 2레벨2
  74. 74. 레이지본 데어데빌 2레벨2
  75. 75. 사우전드 소드 VI 19레벨19
  76. 76. 익시드 : 문라이트 슬래시 VI 3레벨3
  77. 77. 레퀴엠 5레벨5
  78. 78. 디멘션 소드 강화 3레벨3
  79. 79. 래비드 카니지 9레벨9
  80. 80. 콜 마스테마 VI 7레벨7
  81. 81. 익시드 : 엑스큐션 VI 20~26레벨20~26
  82. 82. 데몬 프렌지 강화 4레벨4
  83. 83. 익시드 : 문라이트 슬래시 VI 4레벨4
  84. 84. 실드 체이싱 VI 20~25레벨20~25
  85. 85. 레퀴엠 6레벨6
  86. 86. 익시드 : 엑스큐션 VI 27레벨27
  87. 87. 솔 헤카테 3레벨3
  88. 88. 디멘션 소드 강화 4레벨4
  89. 89. 실드 체이싱 VI 26레벨26
  90. 90. 레이지본 데어데빌 3레벨3
  91. 91. 콜 마스테마 VI 8레벨8
  92. 92. 데몬 프렌지 강화 5~10레벨5~10
  93. 93. 실드 체이싱 VI 27레벨27
  94. 94. 익시드 : 엑스큐션 VI 28~29레벨28~29
  95. 95. 디멘션 소드 강화 5~10레벨5~10
  96. 96. 레퀴엠 7레벨7
  97. 97. 실드 체이싱 VI 28~29레벨28~29
  98. 98. 콜 마스테마 VI 9레벨9
  99. 99. 솔 헤카테 4레벨4
  100. 100. 익시드 : 문라이트 슬래시 VI 5레벨5
  101. 101. 레이지본 데어데빌 4레벨4
  102. 102. 레퀴엠 8레벨8
  103. 103. 사우전드 소드 VI 20~26레벨20~26
  104. 104. 익시드 : 문라이트 슬래시 VI 6레벨6
  105. 105. 사우전드 소드 VI 27레벨27
  106. 106. 솔 헤카테 5레벨5
  107. 107. 레이지본 데어데빌 5레벨5
  108. 108. 레퀴엠 9레벨9
  109. 109. 사우전드 소드 VI 28~29레벨28~29
  110. 110. 익시드 : 문라이트 슬래시 VI 7레벨7
  111. 111. 솔 헤카테 6레벨6
  112. 112. 레이지본 데어데빌 6레벨6
  113. 113. 레버넌트 강화 2~11레벨2~11
  114. 114. 익시드 : 문라이트 슬래시 VI 8레벨8
  115. 115. 솔 헤카테 7레벨7
  116. 116. 레이지본 데어데빌 7레벨7
  117. 117. 익시드 : 문라이트 슬래시 VI 9레벨9
  118. 118. HEXA 스탯 0 0레벨0
  119. 119. 솔 헤카테 8레벨8
  120. 120. 레이지본 데어데빌 8레벨8
  121. 121. 래비드 카니지 16레벨16
  122. 122. 솔 헤카테 9레벨9
  123. 123. 레이지본 데어데빌 9레벨9
  124. 124. 래비드 카니지 17레벨17
  125. 125. 데몬 프렌지 강화 11레벨11
  126. 126. 콜 마스테마 VI 10~14레벨10~14
  127. 127. 디멘션 소드 강화 11레벨11
  128. 128. 콜 마스테마 VI 15레벨15
  129. 129. 래비드 카니지 18레벨18
  130. 130. 레퀴엠 10~13레벨10~13
  131. 131. 콜 마스테마 VI 16레벨16
  132. 132. 데몬 프렌지 강화 12레벨12
  133. 133. 래비드 카니지 19레벨19
  134. 134. 익시드 : 엑스큐션 VI 30레벨30
  135. 135. 레퀴엠 14레벨14
  136. 136. 블러드 피스트 강화 2레벨2
  137. 137. 디멘션 소드 강화 12레벨12
  138. 138. 실드 체이싱 VI 30레벨30
  139. 139. 데몬 프렌지 강화 13~20레벨13~20
  140. 140. 콜 마스테마 VI 17레벨17
  141. 141. 레퀴엠 15레벨15
  142. 142. 디멘션 소드 강화 13~20레벨13~20
  143. 143. 콜 마스테마 VI 18레벨18
  144. 144. 레퀴엠 16레벨16
  145. 145. 블러드 피스트 강화 3레벨3
  146. 146. 콜 마스테마 VI 19레벨19
  147. 147. 레퀴엠 17레벨17
  148. 148. 사우전드 소드 VI 30레벨30
  149. 149. 데몬 프렌지 강화 21~30레벨21~30
  150. 150. 블러드 피스트 강화 4레벨4
  151. 151. 익시드 : 문라이트 슬래시 VI 10~14레벨10~14
  152. 152. 래비드 카니지 20~25레벨20~25
  153. 153. 레퀴엠 18레벨18
  154. 154. 익시드 : 문라이트 슬래시 VI 15레벨15
  155. 155. 디멘션 소드 강화 21~30레벨21~30
  156. 156. 래비드 카니지 26레벨26
  157. 157. 블러드 피스트 강화 5~10레벨5~10
  158. 158. 레퀴엠 19~20레벨19~20
  159. 159. 레버넌트 강화 12~21레벨12~21
  160. 160. 레이지본 데어데빌 10~14레벨10~14
  161. 161. 래비드 카니지 27레벨27
  162. 162. 익시드 : 문라이트 슬래시 VI 16레벨16
  163. 163. 솔 헤카테 10~15레벨10~15
  164. 164. 레퀴엠 21레벨21
  165. 165. 레이지본 데어데빌 15레벨15
  166. 166. 레퀴엠 22레벨22
  167. 167. 익시드 : 문라이트 슬래시 VI 17레벨17
  168. 168. 콜 마스테마 VI 20~25레벨20~25
  169. 169. 레퀴엠 23레벨23
  170. 170. 레이지본 데어데빌 16레벨16
  171. 171. 레퀴엠 24~30레벨24~30
  172. 172. 콜 마스테마 VI 26레벨26
  173. 173. 익시드 : 문라이트 슬래시 VI 18레벨18
  174. 174. 콜 마스테마 VI 27레벨27
  175. 175. 솔 헤카테 16레벨16
  176. 176. 레이지본 데어데빌 17레벨17
  177. 177. 익시드 : 문라이트 슬래시 VI 19레벨19
  178. 178. 콜 마스테마 VI 28~29레벨28~29
  179. 179. 레이지본 데어데빌 18레벨18
  180. 180. 솔 헤카테 17~30레벨17~30
  181. 181. 레이지본 데어데빌 19레벨19
  182. 182. 익시드 : 문라이트 슬래시 VI 20~25레벨20~25
  183. 183. 레버넌트 강화 22~30레벨22~30
  184. 184. 익시드 : 문라이트 슬래시 VI 26레벨26
  185. 185. 레이지본 데어데빌 20~25레벨20~25
  186. 186. 익시드 : 문라이트 슬래시 VI 27레벨27
  187. 187. 블러드 피스트 강화 11레벨11
  188. 188. 익시드 : 문라이트 슬래시 VI 28~29레벨28~29
  189. 189. 레이지본 데어데빌 26~27레벨26~27
  190. 190. 블러드 피스트 강화 12레벨12
  191. 191. 레이지본 데어데빌 28~29레벨28~29
  192. 192. 블러드 피스트 강화 13~20레벨13~20
  193. 193. 콜 마스테마 VI 30레벨30
  194. 194. 블러드 피스트 강화 21~30레벨21~30
  195. 195. 레이지본 데어데빌 30레벨30
  196. 196. 익시드 : 문라이트 슬래시 VI 30레벨30
  • · 각 스킬의 1레벨은 순서와 관계없이 먼저 찍어 두는 것이 좋습니다.
  • · 스펙과 강화 진행도에 따라 효율 좋은 순서가 달라질 수 있습니다.